পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Glawall |
সাক্ষ্যদান: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
মডেল নম্বার: | 25/40/60/90/108 মিমি একক গ্লাস |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 বর্গ মিটার |
মূল্য: | US$80.00 10 - 99 square meters |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 2-3 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3000 বর্গমিটার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম+গ্লাস প্যানেল | স্বচ্ছতা: | পরিষ্কার |
---|---|---|---|
কাস্টমাইজযোগ্য: | আকার, আনুষাঙ্গিক | প্রতিযোগী মূল্য: | হ্যাঁ। |
প্যানেলের বেধ: | 8 মিমি, 10 মিমি, 12 মিমি | কাচের ধরন: | শক্তিশালী টেম্পারড গ্লাস |
কাঠামোর উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | সুবিধা: | প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, ভাল পরিষেবা, উচ্চ পেশাদার, মানের গ্যারান্টি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনিয়াম গ্লাস পার্টিশন ওয়াল,কাস্টমাইজযোগ্য অফিস পার্টিশন ওয়াল,গ্লাস পার্টিশন ওয়াল সিস্টেম |
পণ্যের বর্ণনা
আধুনিক অফিসের অ্যালুমিনিয়াম পার্টিশন ওয়াল, যা টেকসই অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম এবং টেম্পারড গ্লাস প্যানেল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এগুলি অফিসের স্থানগুলিকে শৈলী এবং কার্যকারিতার সাথে বিভক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। বিভিন্ন পুরুত্ব এবং কাস্টমাইজযোগ্য আকারে উপলব্ধ।
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম + গ্লাস প্যানেল |
---|---|
স্বচ্ছতা | স্বচ্ছ |
কাস্টমাইজযোগ্য | আকার, আনুষাঙ্গিক |
প্যানেলের পুরুত্ব | 8 মিমি, 10 মিমি, 12 মিমি |
গ্লাসের প্রকার | শক্ত টেম্পারড গ্লাস |
সুবিধা | প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, পেশাদার পরিষেবা, মানের গ্যারান্টি |
অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমগুলি হালকা ওজনের স্থায়িত্ব প্রদান করে এবং ক্ষয় প্রতিরোধ করে। অফিসের সাজসজ্জার সাথে মানানসই বিভিন্ন ফিনিশিং উপলব্ধ। টেম্পারড গ্লাস প্যানেলগুলি স্বচ্ছ থেকে ফ্রস্টেড পর্যন্ত শক্তি, নিরাপত্তা এবং দৃশ্যমানতার বিকল্প সরবরাহ করে।
শৈলীর নাম | একক গ্লাস 90 শৈলী, উপরের দিকে একটি ফ্রেম |
ওয়াল স্পেসিফিকেশন | ওয়াল পুরুত্ব 90MM, কিল পুরুত্ব 3MM |
পণ্যের গঠন | সেকেন্ডারি কালার মডিউল সহ অল-অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম |
উচ্চতার সীমা | 2350mm ≤ H ≤ 3200mm (কাস্টম উচ্চতা উপলব্ধ) |
সাজসজ্জামূলক প্যানেল | 8MM, 10MM, 12MM পুরুত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কাস্টমাইজযোগ্য রং |
কাঠামোগত সুবিধা |
|
অ্যাপ্লিকেশন |
|
সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য |
|
আপনার বার্তা লিখুন