পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Glawall |
সাক্ষ্যদান: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
মডেল নম্বার: | 25 মিমি স্টাইল ফ্রেমলেস 12 মিমি একক গ্লাস |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 বর্গ মিটার |
মূল্য: | US$80.00 10 - 99 square meters |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 2-3 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3000 বর্গমিটার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম+গ্লাস প্যানেল | স্বচ্ছতা: | পরিষ্কার |
---|---|---|---|
কাস্টমাইজযোগ্য: | আকার, আনুষাঙ্গিক | প্রতিযোগী মূল্য: | হ্যাঁ। |
ফ্রেমড বেধ: | 60/90/108 | কাচের ধরন: | শক্তিশালী টেম্পারড গ্লাস |
কাঠামোর উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | সুবিধা: | প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, ভাল পরিষেবা, উচ্চ পেশাদার, মানের গ্যারান্টি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্মার্ট ইলেকট্রিক লউভার গ্লাস পার্টিশন ওয়াল,বৈদ্যুতিক পর্দা গ্লাস পার্টিশন দেয়াল,আধুনিক স্থান গ্লাস পার্টিশন ওয়াল |
পণ্যের বর্ণনা
এখানে বৈদ্যুতিক ল্যাভার পার্টিশনের একটি পরিমার্জিত এবং পেশাদার উপস্থাপনা রয়েছেঃ
বৈদ্যুতিক ল্যাভার পার্টিশনগুলি স্মার্ট স্পেস বিভাগের বিবর্তনকে প্রতিনিধিত্ব করে, স্বয়ংক্রিয় কার্যকারিতা এবং মার্জিত নকশার সাথে একত্রিত করে। মূলত বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তৈরি,এই সিস্টেমগুলি এখন তাদের সুনির্দিষ্ট আলো ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা দিয়ে আবাসিক অভ্যন্তরকে রূপান্তরিত করছে.
মূল বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা:
উন্নত মোটর সিস্টেম | 220 ভি এসি টিউবুলার মোটর (জার্মান/জাপানিজ আমদানি) | |||
অতি-নিরবচ্ছিন্ন অপারেশন (<30dB) | ||||
± 1 মিমি নির্ভুলতার সাথে স্ট্রোক নিয়ন্ত্রণ | ||||
ডুয়াল ফাংশন অপারেশনঃ একযোগে ঢাল এবং উত্তোলন সমন্বয় | ||||
উচ্চতর আলো ব্যবস্থাপনা | অপ্টিম লাইট কন্ট্রোলের জন্য 140 ডিগ্রি ব্লেড ঘূর্ণন পরিসীমা | |||
ইউভি প্রত্যাখ্যান 95% পর্যন্ত (বিশেষ লেপ সহ) | ||||
স্ট্যান্ডার্ড পর্দার তুলনায় 60% সৌর তাপ লাভ হ্রাস করে | ||||
উপাদান বিকল্প | ব্লেডের ধরন | প্রস্থ | বৈশিষ্ট্য | সবচেয়ে ভালো |
অ্যালুমিনিয়াম খাদ | ২৫/৫০ মিমি | হালকা ওজনের, দীর্ঘস্থায়ী | অফিস, আধুনিক বাড়ি | |
আসল কাঠ | ৫০ মিমি | প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতা | বিলাসবহুল বাসস্থান | |
কম্পোজিট | ২৫ মিমি | আর্দ্রতা প্রতিরোধী | বাথরুম, রান্না ঘর | |
বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ওয়্যারড/ওয়্যারলেস ওয়াল সুইচ | |||
স্মার্টফোন অ্যাপ ইন্টিগ্রেশন (আইওএস/অ্যান্ড্রয়েড) | ||||
ভয়েস কন্ট্রোল সামঞ্জস্য (আলেক্সা/গুগল হোম) | ||||
একাধিক পার্টিশনের জন্য গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ | ||||
শক্তি দক্ষতার উপকারিতা | 20-30% দ্বারা শীতল লোড হ্রাস করে | |||
LEED সার্টিফিকেশন পয়েন্টগুলিতে অবদান | ||||
বার্ষিক ১৫-২৫% শক্তি সঞ্চয় সম্ভব | ||||
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন | মোটর লাইফস্প্যান | 100,000+ চক্র | ||
লোড ক্যাপাসিটি | মোটর প্রতি ১৫ কেজি পর্যন্ত | |||
সর্বাধিক স্প্যান | 6 মিটার (প্রতিরোধক রেল সহ) | |||
প্রতিক্রিয়া সময় | সম্পূর্ণ অপারেশনের জন্য ২ সেকেন্ড | |||
ইনস্টলেশনের সুবিধা | পরবর্তীকরণ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মডুলার ডিজাইন | |||
পাতলা ৩৫ মিমি প্রোফাইল পরিষ্কার দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখে | ||||
সমন্বিত ক্যাবল ব্যবস্থাপনা | ||||
কেন ইলেকট্রিক লোভার বেছে নিন? | ✓ স্বাস্থ্যকর স্পেসঃ উজ্জ্বলতা ছাড়াই সর্বোত্তম দিনের আলো | |||
✓ স্মার্ট ইন্টিগ্রেশনঃ বিল্ডিং অটোমেশনের সাথে কাজ করে | ||||
✓ কম রক্ষণাবেক্ষণঃ সিল করা উপাদানগুলি ধুলো প্রতিরোধী | ||||
✓ মূল্য সংযোজনঃ সম্পত্তির আকর্ষণ বৃদ্ধি করে | ||||
অ্যাপ্লিকেশন | কর্পোরেট অফিস (বিস্ফোরণ মুক্ত কর্মক্ষেত্র) | |||
বিলাসবহুল আবাসন (স্মার্ট হোম ইন্টিগ্রেশন) | ||||
স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান (নির্ভুল আলো নিয়ন্ত্রণ) | ||||
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (প্রজেকশন-বন্ধুত্বপূর্ণ) |
ভবিষ্যতের স্মার্ট পার্টিশনের আপগ্রেড করুন।
[আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন] একটি স্মার্ট আলো প্রদর্শন জন্য
আপনার বার্তা লিখুন